Les Saints Prénoms Pays et villes Métiers Les Calendriers Les Jeux Contacts
Choisissez une rubrique dans le menu ci-dessus
L CALENDRIER  CHINOIS

Les années du 77è siècle chinois
Les signes reviennent tous les douze ans.

SIGNES ANNEES CHRETIENNES ELEMENT SIGNES ANNEES CHRETIENNES ELEMENT
RAT 05 février 1924 au 24 janvier 1925 Bois en général CHEVAL 30 janvier 1930 au 16 février 1931 Métal froid


charmant, méticuleux,
bon en affaires, économe
24 janvier 1936 au 10 février 1937 Feu latent

égocentrique, très doué,
passionné, hautain
15 février 1942 au 04 février 1943 Eau naturelle
10 février 1948 au 28 janvier 1949 Terre inculte 03 février 1954 au 23 janvier 1955 Bois en général
15 février 1972 au 02 février 1973 Eau naturelle 07 février 1978 au 27 janvier 1979 Terre inculte
28 janvier 1960 au 14 février 1961 Métal froid 21 janvier 1966 au 08 février 1967 Feu latent
02 février 1984 au 19 février 1985 Bois en général 27 janvier 1990 au 14 février 1991 Métal froid
19 février 1996 au 06 février 1997 Feu latent 12 février 2002 au 31 janvier 2003 Eau naturelle
07 février 2008 au 25 janvier 2009 Terre inculte 31 janvier 2014 au 18 février 2015 Bois en général
BUFFLE 25 janvier 1925 au 12 février 1926 Bois allumé BOUC 17 février 1931 au 05 février 1932 Métal chauffé


autoritaire, aime le travail,
manque de souplesse,
brave personne
11 février 1937 au 30 janvier 1938 Feu allumé>

nature essentiellement féminine,
gentil, artiste, farfelu, fantasque
05 février 1943 au 24 janvier 1944 Eau à l'usage
29 janvier 1949 au 16 février 1950 Terre cultivée 24 janvier 1955 au 11 février 1956 Bois allumé
15 février 1961 au 04 février 1962 Métal chauffé 09 février 1967 au 29 janvier 1968 Feu allumé
03 février 1973 au 22 janvier 1974 Eau à l'usage 28 janvier 1979 au 15 février 1980 Terre cultivée
20 février 1985 au 08 février 1986 Bois allumé 15 février 1991 au 03 février 1992 Métal chauffé
07 février 1997 au 27 janvier 1998 Feu allumé 01 février 2003 au 21 février 2004 Eau à l'usaget>
26 janvier 2009 au 13 février 2010 Terre cultivée 19 février 2015 au 07 février 2016 Bois allumé
TIGRE 13 février 1926 au 01 février 1927 Feu latent SINGE 06 février 1932 au 25 janvier 1933 Eau naturelle


action, goût du risque,
destinée exceptionnelle, vie mouvementée, peu sentimental, représente les forces terrestres
31 janvier 1938 au 18 février 1939 Terre inculte

habile, moqueur-né,
sens pratique, peu de moralité
25 janvier 1944 au 12 février 1945 Bois en général
17 février 1950 au 05 février 1951 Métal froid 12 février 1956 au 30 janvier 1957 Feu latent
05 février 1962 au 24 janvier 1963 Eau naturelle 30 janvier 1968 au 16 février 1969 Terre inculte
23 janvier 1974 au 10 février 1975 Bois en général 16 février 1980 au 04 février 1981 Métal froid
09 février1986 au 28 janvier 1987 Feu latent 04 février 1992 au 22 janvier 1993 Eau naturelle
28 janvier 1998 au 15 février 1999 Terre inculte 22 février 2004 au 08 février 2005 Bois en général
14 février 2010 au 02 février 2011 Métal froid 08 février 2016 au 27 janvier 2017 Feu latent
CHAT 02 février 1927 au 22 janvier 1928 Feu allumé COQ 26 janvier 1933 au 13 février 1934 Eau à l'usage


privilégié, sédentaire, sympathique
égocentrique, talentueux
19 février 1939 au 07 février 1940 Terre cultivée

enthousiaste, non-conformiste, vantard
13 février 1945 au 01 février 1946 Bois allumé
06 février 1951 au 26 janvier 1952 Métal chauffé 31 janvier 1957 au 17 février 1958 Feu allumé
25 janvier 1963 au 12 février 1964 Eau à l'usage 17 février 1969 au 05 février 1970 Tere cultivée>
11 février 1975 au 30 janvier 1976 Bois allumé 05 février 1981 au 24 janvier 1982 Métal chauffé
29 janvier 1987 au 16 février 1988 Feu allumé 23 janvier 1993 au 09 février 1994 Eau à l'usage
16 février 1999 au 04 février 2000 Terre cultivée 09 février 2005 au 28 janvier 2006 Bois allumé
03 février 2011 au 22 janvier 2012 Métal chauffé 28 janvier 2017 au 15 février 2018 Feu allumé
DRAGON 23 janvier 1928 au 09 février 1929 Terre inculte CHIEN 14 février 1934 au 03 février 1935 Bois en général


dynamique, timide mais aime se
donner en spectacle, inquiet
08 février 1940 au 26 janvier 1941 Métal froid

champion de la justice, bon
citoyen du monde, critique, railleur, cynique
02 février 1946 au 21 janvier 1947 Feu latent
27 janvier 1952 au 13 février 1953 Eau naturelle 18 février 1958 au 07 février 1959 Terre inculte
13 février 1964 au 01 février 1965 Bois en général 06 février 1970 au 26 janvier 1971 Métal froid
31 janvier 1976 au 17 février 1977 Feu latent 25 janvier 1982 au 12 février 1983 Eau naturelle
17 février 1988 au 05 février 1989 Terre inculte 10 février 1994 au 30 janvier 1995 Bois en général
05 février 2000 au 23 janvier 2001 Métal froid 29 janvier 2006 au 17 février 2007 Feu latent
23 janvier 2012 au 09 février 2013 Eau naturelle 16 février 2018 au 04 février 2019 Terre inculte
SERPENT 10 février 1929 au 29 janvier 1930 Terre cultivée COCHON 04 février 1935 au 23 janvier 1936 Bois allumé


idéaliste, voit loin, philosophe, bon coeur, jouit de certains privilèges
27 janvier 1941 au 14 février 1942 Métal chauffé

bon caractère, coeur tendre, personne de bien, pathétique, bon vivant, chanceux
22 janvier 1947 au 09 février 1948 Feu allumé
14 février 1953 au 02 février 1954 Eau à l'usage 08 février 1959 au 27 janvier 1960 Terre cultivée
02 février 1965 au 20 janvier 1966 Bois allumé 27 janvier 1971 au 14 février 1972 Métal chauffé
18 février 1977 au 06 février 1978 Feu allumé 13 février 1983 au 01 février 1984 Eau à l'usage
06 février 1989 au 26 janvier 1990 Terre cultivé 31 janvier 1995 au 18 février 1996 Bois allumé
24 janvier 2001 au 11 février 2002 Métal chauffé 18 février 2007 au 06 février 2008 Feu allumé
10 février 2013 au 30 janvier 2014 Eau à l'usage 05 février 2019 au ..... Terre cultivée